
Provodimo strogu kontrolu kvalitete tijekom svake faze proizvodnje - iz izvora sirovina do konačnog otpreme. Na svakom koraku, naši iskusni inspektori vode detaljne inspekcije, zabilježimo nalaze sa fotografijama i arhiviraju ih kako bi se osigurala sljedivost. Ovaj rigorozni proces garantira da svaka serija ispunjava naše visoke standarde u kvalitetu i konzistenciji.
Naš na - laboratorija za kvalitet stranice obuhvaća preko 1.000 m² i sadrži više od 100 naprednih instrumenata za testiranje. Osnovne testove uključuju:
- Visoko - i nizak - Temperati testiranje temperature
- Analiza otpornosti na savijanje i uticaj
- Procjena otpora s izravnom otporom
- Ispitivanje korozije sa soli
- Provjera hemijske kompozicije
Ove mogućnosti omogućavaju stvarno - verifikaciju vremena mehaničkih proizvoda i izdržljivosti iz različitih uslova.


Naša posvećenost izvrsnosti podržane su međunarodno priznatim certifikatima. Dobili smo ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ostale relevantne industrijske certifikate, ojačavajući našu vlast i pouzdanost na tržištu čeličnog cijevi.
Strana šava zavarena čelična cevi i glavni tehnički indikatori
| Ne br. | Projekat | Standard | Standardna vrijednost (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cijev osim tolerancije promjera krajnjeg kraja | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | D manje ili jednak 60,3: -0,8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Tolerancija promjera cijevi kraj cijevi | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Tolerancija debljine | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | t manje ili jednak 5: ± 0,5t; 5 |
| 4 | Dužina | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Ravnost | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | OUT - od - zaobljene | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | D manji ili jednak 219: manji ili jednak 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Kraj cijevi | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Ugao začula: 30 stepeni ± 5 stepeni; Širina korijenskog lica: 1,6 ± 0,8 mm; Out - od - kvadratnosti: manje ili jednako 1,6 mm |
| 8 | Vanjski burmi | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Ispiranje lukom; Manje od ili jednako 0,5 |
| 9 | Radijalni pomak | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Radijalni pomak ivice trake / ploče ne smije uzrokovati da preostala debljina zida u zavari budu manja od minimalne dozvoljene debljine |
| 10 | Površinski nedostaci | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Konveksne dijelove ili ogrebotine / udubljenja ne prelaze 0,25t; Interne / vanjske površine glatke, bez pukotina, nabora, delaminacije, ožiljaka |
| 11 | Popraviti | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Minimalni interval za zavarivanje šava veći ili jednak 50 mm; Maksimalna dužina popravka manja ili jednaka 150 mm; Ne više od 3 popravka po zavarivanju |
| 12 | Neuktorski test | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | Prema ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Hidrostatski test | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | P veći od ili jednak 60% određene minimalne snage prinosa, zadržavanje vremena veće ili jednake 5 sekundi |
| 14 | Ravnanje | API 5L, GB / T9711-2017, GB / T3091-2015 | D <168.3: Udaljenost između dvije ploče H=(1/3) d; Nema pukotina ili pauze nakon spletka |


